
今日主力买进前10股,一文看清主力动向。
2023-07-05
同花顺金融研究中心 2023-07-05 14:14:58
(资料图片仅供参考)
7月5日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国稀土 | 4.12亿 | 1.27 | -89.00 | 点击查看 | 主力监控 |
朗威股份 | 3.29亿 | 22.21 | -4949.33 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | 2.09亿 | 0.25 | -72.64 | 点击查看 | 主力监控 |
汇川技术 | 2.05亿 | 0.12 | -79.39 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | 2.02亿 | 0.50 | 51.79 | 点击查看 | 主力监控 |
润达医疗 | 2.01亿 | 1.83 | 18.25 | 点击查看 | 主力监控 |
包钢股份 | 1.87亿 | 0.32 | -84.29 | 点击查看 | 主力监控 |
北方稀土 | 1.80亿 | 0.20 | -54.83 | 点击查看 | 主力监控 |
创意信息 | 1.79亿 | 2.41 | 21.36 | 点击查看 | 主力监控 |
沪电股份 | 1.76亿 | 0.38 | -71.78 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中科曙光 | -4.41亿 | -0.62 | 127.58 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -4.30亿 | -0.62 | 136.50 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -4.03亿 | -0.19 | 30.80 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | -3.90亿 | -0.25 | 126.88 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | -3.68亿 | -0.08 | 13.55 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -3.61亿 | -0.26 | 45.29 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | -3.33亿 | -0.79 | 287.32 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -3.28亿 | -0.18 | 38.05 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -3.14亿 | -0.23 | 56.02 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -2.85亿 | -0.04 | 26.58 | 点击查看 | 主力监控 |
今日主力买进前10股,一文看清主力动向。
民生证券股份有限公司邓永康,邵将,郭雨蒙近期对祥鑫科技进行研究并发布
热热热刚刚天津气象台发布 高温橙色预警信号 天津市气象台于2023年07
为什么你的效率不高?1 努力不够聚焦:什么都想要,什么都没有得到
1、1 繁荣工商所不交会费不给业户年检验照。2、不开正规票据或不开票据
谷歌公司(GoogleInc )成立于1998年9月4日,由拉里·佩奇和谢尔盖·布
苏州人的夏天,灵是灵的嘞!能把“不时不食”演绎得如此淋漓尽致的,大
中新网7月5日电 据韩联社报道,7月4日,国际原子能机构(IAEA)总干
通过基因疗法改变血红蛋白基因,或可治愈镰状细胞病(SCD)和β地中海
今天小红来为大家带来的是sayhi什么意思,sayhi,让我们一起往下看看吧
记者从合肥市房产局了解到,物业管理智慧信息系统“合肥物业”板块上线
时下,伴随着一些搭载AMD锐龙97940HS处理器的游戏本上市,不少朋友对其
在《街头霸王6》正式发售之前,卡普空证实作为首款DLC计划的一个部分,
你们好,小宁来为大家解答以上lol手游定级赛最高定到什么段位(英雄联盟
1、您好,一般说来,这是属于心理问题,引起的原因可能与日常生活中的