
6月8日,截至收盘,景顺长城泰安回报混合C(003604)较前一交易日净值
同花顺iNews 2023-06-08 23:16:50
【资料图】
6月8日,截至收盘,景顺长城泰安回报混合C(003604)较前一交易日净值下跌0.02%,跑输上证指数,单位净值为1.31,累计净值为1.4145。
景顺长城泰安回报混合C基金成立于2016年12月9日,最新规模为484.51万元,基金经理为陈莹,其在管基金情况如下所示:
陈莹,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城景颐辰利债券C | 018215 | 2023-06-02 | 0.10 | 0.10 | -- |
景顺长城景颐辰利债券A | 018214 | 2023-06-02 | 0.10 | 0.13 | -- |
景顺长城安享回报灵活配置混合C | 001423 | 2023-06-08 | 0.14 | -0.28 | 1.13 |
景顺长城安享回报灵活配置混合A | 001422 | 2023-06-08 | 0.21 | -0.20 | 1.31 |
景顺长城顺安回报混合A | 010822 | 2023-06-08 | 0.19 | 0.06 | 4.77 |
景顺长城顺安回报混合C | 010823 | 2023-06-08 | 0.18 | 0.04 | 4.62 |
景顺长城泰祥回报混合 | 010478 | 2023-06-08 | -0.06 | -0.30 | -0.88 |
景顺长城顺鑫回报混合C类 | 010212 | 2023-06-08 | 0.02 | -0.29 | 0.82 |
景顺长城顺鑫回报混合A类 | 010211 | 2023-06-08 | 0.02 | -0.28 | 1.02 |
景顺长城顺益回报混合C | 002793 | 2023-06-08 | -0.04 | -0.32 | -1.59 |
景顺长城泰阳回报混合C | 010774 | 2023-06-08 | -0.23 | -0.34 | 1.19 |
景顺长城泰阳回报混合A | 010773 | 2023-06-08 | -0.23 | -0.60 | 1.11 |
景顺长城顺益回报混合A | 002792 | 2023-06-08 | -0.03 | -0.29 | -1.20 |
景顺长城泰安回报混合A | 003603 | 2023-06-08 | -0.13 | -0.39 | -0.55 |
景顺长城泰安回报混合C | 003604 | 2023-06-08 | -0.13 | -0.40 | -0.73 |
景顺长城泰申回报混合 | 008479 | 2023-06-08 | -0.17 | -0.17 | -0.62 |
景顺长城稳健回报混合A类 | 001194 | 2023-06-08 | -0.14 | 0.14 | -0.49 |
景顺长城稳健回报混合C类 | 001407 | 2023-06-08 | -0.22 | 0.07 | -0.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
6月8日,截至收盘,景顺长城泰安回报混合C(003604)较前一交易日净值
中国吉林网吉刻APP
近日,广汽集团发布2023年5月产销快报:汽车产量为224,413辆,同比增长
考生福利★活动时间:2023年6月8日至2023年8月31日★优惠对象:2023年
下一步,北京市通信管理局将继续统筹发展与安全,坚持安全合规监管与隐
格隆汇6月8日丨有投资者向宝地矿业601121SH提问公司目前铁矿石开采属于
证券时报e公司讯,ST南卫(603880)6月8日晚间公告,拟定增募资不超2 99
6月8日,金塔县召开城市建设暨精细化管理工作推进会议。县领导曹彦军、
导读1、苍龙逐日是一个固定伤害技能,和装备无关,但是力量和智力会影
公告表示,该局在赫尔松地区,包括位于第聂伯河下游的20个居民点采集了
长城基金曲少杰:港股优势行业品种已具投资吸引力---中国经济网北京6月
中国网财经6月8日讯昨日,人民银行网站显示,福建华通银行因未按规定履
2023年,中国载人航天工程任务连战连捷。5月10日天舟六号货运飞船发射
国内首家中文网络媒体、79家中央新闻网站之一。内容涵盖国家公派留学、
本文主要涉及快手小店的运营和营销技巧,从零开始学习如何开设快手小店