
各大学在河南录取位次及分数线对于河南考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在河南录取
互联网 2023-05-27 09:28:58
各大学在河南录取位次及分数线对于河南考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在河南录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供河南文理科考生参考,2022河南各大学录取分数线及位次一览表如下。
一、各大学在河南录取位次及分数线
本文为大家整理了全国各大学在河南省录取分数线前200名的大学位次排名,更多大学在河南省的排名录取情况,大家可以通过本文上方的“输入分数,看能上的大学”获取各大学在河南文理科录取位次及分数线,同时输入分数还可以为大家预测心仪大学的录取概率,帮助大家更好的填报高考志愿。
(资料图)
1.河南文科
根据2022年全国各大学在河南文科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在河南省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国人民大学、浙江大学、武汉大学等院校;
清华大学,2022年在河南文科录取分数线652分,录取位次11名;
北京大学,2022年在河南文科录取分数线639分,录取位次59名;
上海交通大学,2022年在河南文科录取分数线637分,录取位次78名;
复旦大学,2022年在河南文科录取分数线633分,录取位次110名;
南京大学,2022年在河南文科录取分数线626分,录取位次200名;
中国人民大学,2022年在河南文科录取分数线624分,录取位次245名;
浙江大学,2022年在河南文科录取分数线622分,录取位次283名;
武汉大学,2022年在河南文科录取分数线615分,录取位次458名;
北京师范大学,2022年在河南文科录取分数线613分,录取位次521名;
南开大学,2022年在河南文科录取分数线611分,录取位次588名;
同济大学,2022年在河南文科录取分数线609分,录取位次669名;
院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 文 | 本科一批 | 652 | 11 |
北京大学 | 文 | 本科一批 | 639 | 59 |
上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 637 | 78 |
复旦大学 | 文 | 本科一批 | 633 | 110 |
南京大学 | 文 | 本科一批 | 626 | 200 |
中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 624 | 245 |
浙江大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 283 |
武汉大学 | 文 | 本科一批 | 615 | 458 |
北京师范大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 521 |
南开大学 | 文 | 本科一批 | 611 | 588 |
同济大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 669 |
厦门大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
中山大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
北京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 759 |
东南大学 | 文 | 本科一批 | 605 | 883 |
华东师范大学 | 文 | 本科一批 | 605 | 883 |
华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 604 | 946 |
西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 604 | 946 |
天津大学 | 文 | 本科一批 | 603 | 996 |
对外经济贸易大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1051 |
北京理工大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1051 |
上海财经大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 1118 |
重庆大学 | 文 | 本科一批 | 599 | 1260 |
北京师范大学(珠海校区) | 文 | 本科一批 | 599 | 1260 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
吉林大学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
山东大学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
四川大学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
中南大学 | 文 | 本科一批 | 598 | 1331 |
湖南大学 | 文 | 本科一批 | 597 | 1415 |
中国社会科学院大学 | 文 | 本科一批 | 595 | 1573 |
中央财经大学 | 文 | 本科一批 | 595 | 1573 |
山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
中国农业大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 1666 |
北京中医药大学 | 文 | 本科一批 | 593 | 1750 |
北京外国语大学 | 文 | 本科一批 | 593 | 1750 |
南开大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 592 | 1853 |
华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 1853 |
山东大学(威海)(较高收费) | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
北京外国语大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
上海大学 | 文 | 本科一批 | 591 | 1979 |
兰州大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
武汉大学(其他单列) | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
华中师范大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
西南财经大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
中国政法大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2097 |
大连理工大学 | 文 | 本科一批 | 589 | 2203 |
中央民族大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
北京交通大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
北京邮电大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
苏州大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 2334 |
武汉大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
中国传媒大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
南京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
暨南大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 2452 |
中南财经政法大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 2572 |
西南大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 2572 |
中国人民公安大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
东北大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
中国海洋大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
南京师范大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
西南政法大学 | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
西南政法大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 584 | 2836 |
吉林大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 583 | 2997 |
北京林业大学 | 文 | 本科一批 | 582 | 3138 |
北京师范大学(其他类) | 文 | 本科一批 | 582 | 3138 |
西北大学 | 文 | 本科一批 | 582 | 3138 |
复旦大学上海医学院 | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
四川大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
河海大学 | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
东北师范大学 | 文 | 本科一批 | 581 | 3294 |
湖南师范大学 | 文 | 本科一批 | 580 | 3451 |
深圳大学 | 文 | 本科一批 | 580 | 3451 |
首都师范大学 | 文 | 本科一批 | 580 | 3451 |
西南交通大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 3609 |
西北农林科技大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 3609 |
陕西师范大学 | 文 | 本科一批 | 579 | 3609 |
中国海洋大学 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
中国地质大学(武汉) | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
西南财经大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
郑州大学 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
长安大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
中国石油大学(北京) | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
中国石油大学(华东) | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
武汉理工大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
西安电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
安徽大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
南昌大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
西北政法大学 | 文 | 本科一批 | 577 | 3958 |
中国药科大学 | 文 | 本科一批 | 576 | 4149 |
江南大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
华中农业大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
辽宁大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
福州大学 | 文 | 本科一批 | 575 | 4339 |
山东大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
华北电力大学 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
东北大学秦皇岛分校 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
中国矿业大学 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
中国农业大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
华北电力大学(保定) | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
大连海事大学 | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
武汉理工大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
南京农业大学 | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
哈尔滨工程大学 | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
华南师范大学 | 文 | 本科一批 | 573 | 4713 |
合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 本科一批 | 572 | 4934 |
上海大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 572 | 4934 |
南京审计大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 572 | 4934 |
太原理工大学 | 文 | 本科一批 | 572 | 4934 |
北京交通大学(威海校区) | 文 | 本科一批 | 571 | 5159 |
西南大学(荣昌校区) | 文 | 本科一批 | 571 | 5159 |
北京语言大学 | 文 | 本科一批 | 571 | 5159 |
广西大学 | 文 | 本科一批 | 571 | 5159 |
成都中医药大学 | 文 | 本科一批 | 571 | 5159 |
北京体育大学 | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
西南大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
云南大学 | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
贵州大学 | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批 | 569 | 5617 |
河北工业大学 | 文 | 本科一批 | 569 | 5617 |
南京中医药大学 | 文 | 本科一批 | 569 | 5617 |
中央戏剧学院 | 文 | 本科一批 | 568 | 5830 |
内蒙古大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
东北农业大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
南京信息工程大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
宁波大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
首都经济贸易大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
浙江师范大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
海南大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
郑州大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
河南大学 | 文 | 本科一批 | 567 | 6099 |
江南大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 566 | 6352 |
东北师范大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 566 | 6352 |
湘潭大学 | 文 | 本科一批 | 566 | 6352 |
宁夏大学 | 文 | 本科一批 | 566 | 6352 |
北京工商大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 6625 |
山西大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 6625 |
广州中医药大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 6625 |
湖北大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 6625 |
天津工业大学 | 文 | 本科一批 | 565 | 6625 |
中国美术学院 | 文 | 本科一批 | 565 | 6625 |
中国地质大学(北京) | 文 | 本科一批 | 564 | 6902 |
华东政法大学 | 文 | 本科一批 | 564 | 6902 |
西南石油大学 | 文 | 本科一批 | 564 | 6902 |
上海戏剧学院 | 文 | 本科一批 | 564 | 6902 |
南京财经大学 | 文 | 本科一批 | 563 | 7157 |
南京邮电大学 | 文 | 本科一批 | 563 | 7157 |
成都理工大学 | 文 | 本科一批 | 563 | 7157 |
河北大学 | 文 | 本科一批 | 563 | 7157 |
武汉科技大学 | 文 | 本科一批 | 562 | 7464 |
南京审计大学 | 文 | 本科一批 | 562 | 7464 |
山东师范大学 | 文 | 本科一批 | 562 | 7464 |
新疆大学 | 文 | 本科一批 | 561 | 7749 |
南京林业大学 | 文 | 本科一批 | 561 | 7749 |
天津财经大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 560 | 8055 |
天津师范大学 | 文 | 本科一批 | 560 | 8055 |
山西中医药大学 | 文 | 本科一批 | 560 | 8055 |
浙江财经大学 | 文 | 本科一批 | 560 | 8055 |
山东财经大学 | 文 | 本科一批 | 560 | 8055 |
中南民族大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
燕山大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
辽宁大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
东北财经大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
上海理工大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
青岛大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
汕头大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
西南民族大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
福建师范大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
广东财经大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
重庆师范大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
四川师范大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 8379 |
延边大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
扬州大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
广东外语外贸大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
中国计量大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
广州大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
上海海洋大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
武汉工程大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
河北师范大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
浙江工商大学 | 文 | 本科一批 | 558 | 8687 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
上海对外经贸大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
重庆邮电大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
青海大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
长沙理工大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
北京信息科技大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
成都理工大学(宜宾校区) | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
南通大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
山西财经大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
安徽师范大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
济南大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
西华大学 | 文 | 本科一批 | 557 | 9039 |
上海体育学院 | 文 | 本科一批 | 556 | 9374 |
西安建筑科技大学 | 文 | 本科一批 | 556 | 9374 |
华侨大学 | 文 | 本科一批 | 556 | 9374 |
天津中医药大学 | 文 | 本科一批 | 556 | 9374 |
辽宁大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 555 | 9721 |
2.河南理科
根据2022年全国各大学在河南理科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在河南省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
清华大学,2022年在河南理科录取分数线为684分,录取位次82名;
北京大学,2022年在河南理科录取分数线为683分,录取位次95名;
上海交通大学,2022年在河南理科录取分数线为678分,录取位次198名;
北京大学医学部,2022年在河南理科录取分数线为675分,录取位次276名;
复旦大学上海医学院,2022年在河南理科录取分数线为673分,录取位次331名;
上海交通大学医学院,2022年在河南理科录取分数线为673分,录取位次331名;
复旦大学,2022年在河南理科录取分数线为668分,录取位次488名;
浙江大学,2022年在河南理科录取分数线为666分,录取位次574名;
北京大学医学部(医护类),2022年在河南理科录取分数线为664分,录取位次681名;
中国科学技术大学,2022年在河南理科录取分数线为660分,录取位次895名;
院校名称 | 科目 | 批次 | 2022录取分数线 | 2022录取位次 |
清华大学 | 理 | 本科一批 | 684 | 82 |
北京大学 | 理 | 本科一批 | 683 | 95 |
上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 678 | 198 |
北京大学医学部 | 理 | 本科一批 | 675 | 276 |
复旦大学上海医学院 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
上海交通大学医学院 | 理 | 本科一批 | 673 | 331 |
北京大学医学部(其他单列) | 理 | 本科一批 | 672 | 369 |
复旦大学 | 理 | 本科一批 | 668 | 488 |
浙江大学 | 理 | 本科一批 | 666 | 574 |
北京大学医学部(医护类) | 理 | 本科一批 | 664 | 681 |
上海交通大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 663 | 734 |
中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 660 | 895 |
中国科学院大学 | 理 | 本科一批 | 659 | 955 |
南京大学 | 理 | 本科一批 | 657 | 1071 |
浙江大学医学院 | 理 | 本科一批 | 656 | 1147 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 655 | 1232 |
北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 655 | 1232 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 651 | 1570 |
北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 650 | 1663 |
中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
上海交通大学(农林矿) | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 643 | 2458 |
华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 638 | 3161 |
复旦大学上海医学院(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
武汉大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 3333 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 本科一批 | 634 | 3843 |
同济大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 634 | 3843 |
东南大学 | 理 | 本科一批 | 633 | 4040 |
北京理工大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 633 | 4040 |
中山大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 4848 |
电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 4848 |
厦门大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 5058 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 628 | 5058 |
西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 627 | 5267 |
北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 626 | 5504 |
首都医科大学 | 理 | 本科一批 | 625 | 5771 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 624 | 6028 |
北京邮电大学 | 理 | 本科一批 | 624 | 6028 |
天津大学 | 理 | 本科一批 | 622 | 6598 |
西安交通大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 621 | 6875 |
华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 621 | 6875 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 620 | 7180 |
山东大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 7490 |
四川大学 | 理 | 本科一批 | 618 | 7814 |
对外经济贸易大学 | 理 | 本科一批 | 618 | 7814 |
西安电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 617 | 8122 |
吉林大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 616 | 8467 |
天津大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 616 | 8467 |
湖南大学 | 理 | 本科一批 | 615 | 8816 |
西安交通大学(护理学) | 理 | 本科一批 | 615 | 8816 |
中央财经大学 | 理 | 本科一批 | 615 | 8816 |
武汉大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 614 | 9163 |
厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 614 | 9163 |
北京师范大学(珠海校区) | 理 | 本科一批 | 614 | 9163 |
南开大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
上海财经大学 | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
南京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
郑州大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 613 | 9522 |
重庆大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 9863 |
北京交通大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
东南大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
大连理工大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
中国政法大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
南京理工大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 10741 |
中南大学 | 理 | 本科一批 | 609 | 11202 |
中国社会科学院大学 | 理 | 本科一批 | 608 | 11637 |
华中科技大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 608 | 11637 |
山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 607 | 12067 |
电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理 | 本科一批 | 606 | 12461 |
重庆大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 606 | 12461 |
北京科技大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 13355 |
中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 13355 |
苏州大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 13355 |
华北电力大学 | 理 | 本科一批 | 603 | 13797 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 13797 |
兰州大学 | 理 | 本科一批 | 602 | 14255 |
四川大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 602 | 14255 |
浙江大学医学院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 601 | 14755 |
武汉理工大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 14755 |
中央财经大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 601 | 14755 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 本科一批 | 600 | 15216 |
大连理工大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 600 | 15216 |
暨南大学 | 理 | 本科一批 | 600 | 15216 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 理 | 本科一批 | 599 | 15751 |
中国传媒大学 | 理 | 本科一批 | 599 | 15751 |
哈尔滨工程大学 | 理 | 本科一批 | 599 | 15751 |
中南财经政法大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 16878 |
中南大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 597 | 16878 |
中国海洋大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 16878 |
武汉大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 596 | 17463 |
河海大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 17463 |
北京协和医学院 | 理 | 本科一批 | 596 | 17463 |
北京工业大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 17463 |
深圳大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 17463 |
西北大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 18060 |
中央民族大学 | 理 | 本科一批 | 594 | 18630 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 594 | 18630 |
西南交通大学 | 理 | 本科一批 | 594 | 18630 |
华中师范大学 | 理 | 本科一批 | 594 | 18630 |
西北工业大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 594 | 18630 |
西南政法大学 | 理 | 本科一批 | 594 | 18630 |
河北医科大学 | 理 | 本科一批 | 594 | 18630 |
北京化工大学 | 理 | 本科一批 | 593 | 19260 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理 | 本科一批 | 593 | 19260 |
西安电子科技大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 593 | 19260 |
北京外国语大学 | 理 | 本科一批 | 593 | 19260 |
西南财经大学 | 理 | 本科一批 | 593 | 19260 |
西南政法大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 593 | 19260 |
大连理工大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 592 | 19875 |
东北大学秦皇岛分校 | 理 | 本科一批 | 592 | 19875 |
华东理工大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 592 | 19875 |
哈尔滨医科大学 | 理 | 本科一批 | 592 | 19875 |
华北电力大学(保定) | 理 | 本科一批 | 591 | 20499 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 本科一批 | 591 | 20499 |
东北大学 | 理 | 本科一批 | 591 | 20499 |
河北工业大学 | 理 | 本科一批 | 590 | 21142 |
江南大学 | 理 | 本科一批 | 589 | 21800 |
兰州大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 589 | 21800 |
山东大学(威海)(较高收费) | 理 | 本科一批 | 589 | 21800 |
上海大学 | 理 | 本科一批 | 589 | 21800 |
合肥工业大学 | 理 | 本科一批 | 588 | 22462 |
西南大学 | 理 | 本科一批 | 588 | 22462 |
西北政法大学 | 理 | 本科一批 | 588 | 22462 |
上海戏剧学院 | 理 | 本科一批 | 588 | 22462 |
南开大学 | 理 | 本科一批 | 587 | 23098 |
长安大学 | 理 | 本科一批 | 587 | 23098 |
东北大学秦皇岛分校(较高收费) | 理 | 本科一批 | 587 | 23098 |
大连海事大学 | 理 | 本科一批 | 587 | 23098 |
东北师范大学 | 理 | 本科一批 | 587 | 23098 |
重庆医科大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 587 | 23098 |
中国人民解放军空军军医大学 | 理 | 本科一批 | 586 | 23793 |
北京交通大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 586 | 23793 |
中国药科大学 | 理 | 本科一批 | 586 | 23793 |
哈尔滨工业大学(异地校区) | 理 | 本科一批 | 586 | 23793 |
上海大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 585 | 24528 |
安徽大学 | 理 | 本科一批 | 585 | 24528 |
吉林大学(农林矿类) | 理 | 本科一批 | 584 | 25296 |
吉林大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 584 | 25296 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 理 | 本科一批 | 584 | 25296 |
中国石油大学(北京) | 理 | 本科一批 | 584 | 25296 |
中国地质大学(武汉) | 理 | 本科一批 | 584 | 25296 |
中国地质大学(武汉)(较高收费) | 理 | 本科一批 | 584 | 25296 |
云南大学 | 理 | 本科一批 | 584 | 25296 |
杭州电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 584 | 25296 |
杭州电子科技大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 584 | 25296 |
中国海洋大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 583 | 26058 |
中国地质大学(北京) | 理 | 本科一批 | 583 | 26058 |
暨南大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 583 | 26058 |
天津工业大学 | 理 | 本科一批 | 583 | 26058 |
四川大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 582 | 26826 |
中国农业大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 582 | 26826 |
福州大学 | 理 | 本科一批 | 582 | 26826 |
首都师范大学 | 理 | 本科一批 | 582 | 26826 |
南京邮电大学 | 理 | 本科一批 | 582 | 26826 |
浙江工业大学 | 理 | 本科一批 | 582 | 26826 |
遵义医科大学(异地校区) | 理 | 本科一批 | 582 | 26826 |
中国矿业大学 | 理 | 本科一批 | 581 | 27613 |
北京林业大学 | 理 | 本科一批 | 581 | 27613 |
北京中医药大学 | 理 | 本科一批 | 581 | 27613 |
西南财经大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 581 | 27613 |
重庆邮电大学 | 理 | 本科一批 | 581 | 27613 |
贵州大学(软件类) | 理 | 本科一批 | 581 | 27613 |
大连医科大学 | 理 | 本科一批 | 581 | 27613 |
上海电力大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 581 | 27613 |
华中科技大学(护理类) | 理 | 本科一批 | 580 | 28410 |
东北大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 580 | 28410 |
南京师范大学 | 理 | 本科一批 | 580 | 28410 |
南京信息工程大学 | 理 | 本科一批 | 580 | 28410 |
南昌大学 | 理 | 本科一批 | 580 | 28410 |
南昌大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 580 | 28410 |
重庆邮电大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 580 | 28410 |
太原理工大学 | 理 | 本科一批 | 580 | 28410 |
东北大学(农林矿) | 理 | 本科一批 | 579 | 29255 |
华东师范大学 | 理 | 本科一批 | 579 | 29255 |
郑州大学 | 理 | 本科一批 | 579 | 29255 |
山东大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 578 | 30098 |
中国石油大学(华东) | 理 | 本科一批 | 578 | 30098 |
武汉理工大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 578 | 30098 |
成都理工大学 | 理 | 本科一批 | 578 | 30098 |
吉林大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 577 | 30905 |
大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 理 | 本科一批 | 577 | 30905 |
湘潭大学 | 理 | 本科一批 | 577 | 30905 |
西安邮电大学 | 理 | 本科一批 | 577 | 30905 |
河海大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 576 | 31813 |
华中农业大学 | 理 | 本科一批 | 576 | 31813 |
哈尔滨工程大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 576 | 31813 |
华东政法大学 | 理 | 本科一批 | 576 | 31813 |
宁波大学 | 理 | 本科一批 | 576 | 31813 |
浙江工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 576 | 31813 |
上海中医药大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 576 | 31813 |
海南大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 576 | 31813 |
三峡大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 576 | 31813 |
上海电力大学 | 理 | 本科一批 | 576 | 31813 |
北京交通大学(威海校区) | 理 | 本科一批 | 575 | 32661 |
北京化工大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 575 | 32661 |
东华大学 | 理 | 本科一批 | 575 | 32661 |
陕西师范大学 | 理 | 本科一批 | 575 | 32661 |
根据2023年河南理工大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道河南理工大学的医学检验技术专业在全国各省的最低分数线数据如下:
江苏二本大学录取分数线预测2023广东高考分数线预测2023河南高考一本线预测2023甘肃高考二本分数线预测山西二本大学排名
郑州轻工业大学成人高考录取分数线如下,2023成考专升本报名时间在8月中旬至9月上旬,2019年成人高招录取控制分数线河南理工大学成考的最低录取分数线还没有正式发布,河南成人高考录取分数线是以河南省招办发布的录取分数线为准。
各大学在河南录取位次及分数线对于河南考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在河南录取
1、暗字的拼音是an。2、四声和按同音。本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。
供水管道施工正紧锣密鼓进行。昨日,记者从厦门市政水务集团了解到,2023年厦门计划完成老旧供水管网改造20
